产品介绍

产品应用范围
用于电子设备,电器设备内部连接线
电缆结构
导 体:使用单根或绞合裸铜或镀锡铜线
绝 缘:环保型聚氯乙烯绝缘,厚度均匀,方便剥线和剪裁
绝缘耐温:80℃或者90 ℃
产品属性
额定电压:300V
测试电压:2000V
应用标准:UL758&UL1581
符合ROHS环保指令
通过UL VW-1垂直水平耐燃测试
颜 色:按定单需求 双色线有单注条、双注条及三注条可供选择(请在定单注明).
型号 | 规格AWG | 导体根数 | 导体直径 | 近似重量KG/KM | 绝缘厚度mm | 绝缘外径mm | 实际面积 | |||
标称外径/下限 | 外径上限 | |||||||||
UL1007 | 裸铜丝 | 26 | 7 | 0.16 | 3.55 | 0.40 | 1.28 | ~ | 1.48 | 0.14 |
UL1007 | 裸铜丝 | 24 | 11 | 0.16 | 4.58 | 0.40 | 1.41 | ~ | 1.61 | 0.22 |
UL1007 | 裸铜丝 | 22 | 17 | 0.16 | 6.03 | 0.40 | 1.56 | ~ | 1.76 | 0.34 |
UL1007 | 裸铜丝 | 20 | 26 | 0.16 | 8.09 | 0.40 | 1.74 | ~ | 1.94 | 0.52 |
UL1007 | 裸铜丝 | 18 | 41 | 0.16 | 11.38 | 0.40 | 1.98 | ~ | 2.18 | 0.82 |
UL1007 | 裸铜丝 | 16 | 26 | 0.254 | 17.18 | 0.40 | 2.36 | ~ | 2.56 | 1.37 |
型号 | 规格AWG | 导体根数 | 导体直径 | 近似重量KG/KM | 绝缘厚度mm | 绝缘外径mm | 实际面积 | |||
标称外径/下限 | 外径上限 | |||||||||
UL1007 | 镀锡丝 | 26 | 7 | 0.16 | 3.55 | 0.4 | 1.28 | ~ | 1.48 | 0.14 |
UL1007 | 镀锡丝 | 24 | 11 | 0.16 | 4.58 | 0.4 | 1.41 | ~ | 1.61 | 0.22 |
UL1007 | 镀锡丝 | 22 | 17 | 0.16 | 6.03 | 0.4 | 1.56 | ~ | 1.76 | 0.34 |
UL1007 | 镀锡丝 | 20 | 26 | 0.16 | 8.09 | 0.4 | 1.74 | ~ | 1.94 | 0.52 |
UL1007 | 镀锡丝 | 18 | 41 | 0.16 | 11.38 | 0.4 | 1.98 | ~ | 2.18 | 0.82 |
UL1007 | 镀锡丝 | 16 | 27 | 0.25 | 17.18 | 0.4 | 2.36 | ~ | 2.56 | 1.37 |
更多产品